| Main Range Lengths (Based on average size 10) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trousers | Skirts | Dress | ||||||||
| Short | Inches | 30 | Mini | Inches | 14 | Mini | Inches | 33½ | ||
| CM | 76 | CM | 35 | CM | 85 | |||||
| Regular | Inches | 32 | Midi | Inches | 17½ | Midi | Inches | 35½ | ||
| CM | 81 | CM | 45 | CM | 90 | |||||
| Long | Inches | 34 | Knee | Inches | 21½ | Knee | Inches | 37½ | ||
| CM | 86 | CM | 55 | CM | 95 | |||||
| Calf | Inches | 29½ | Calf | Inches | 39½ | |||||
| CM | 75 | CM | 100 | |||||||
| Maxi | Inches | 37½ | Maxi | Inches | 56 | |||||
| CM | 95 | CM | 142 | |||||||
























